Διατροφικές Πληροφορίες | Μέσος όρος ανά δισκίο | % ΣΗΔ* |
Βιταμίνη A (2500 IU) | 750 µg RE | 94 |
Βιταμίνη D (ως D3 400 IU) | 10 µg | 200 |
Βιταμίνη E (Φυσική Πηγή) | 30 mg α-TE | 250 |
Βιταμίνη C | 45 mg | 56 |
Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) | 10 mg | 909 |
Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη B2) | 5 mg | 357 |
Νιασίνη (Βιταμίνη B3) | 20 mg NE | 125 |
Βιταμίνη B6 | 10 mg | 714 |
Φυλλικό Οξύ | 400 µg | 200 |
Βιταμίνη B12 | 9 µg | 360 |
Βιοτίνη | 30 µg | 60 |
Παντοθενικό Οξύ | 30 mg | 500 |
Μαγνήσιο | 100 mg | 27 |
Σίδηρος | 6 mg | 43 |
Ψευδάργυρος | 15 mg | 150 |
Χαλκός | 1000 µg | 100 |
Μαγγάνιο | 0.5 mg | 25 |
Σελήνιο | 100 µg | 182 |
Χρώμιο | 50 µg | 125 |
Ιώδιο | 225 µg | 150 |
PABA | 25 mg | — |
Εκχύλισμα Σόγιας Ισοφλαβόνης | 20 mg | — |
*ΣΗΔ = Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία, µg = microgram,
mg = miligram, IU = International Units.
Ενεργό ∆ισκίο Βοτάνου
Διατροφικές Πληροφορίες | Μέσος όρος ανά Ενεργό Δισκίο Βοτάνου | % ΣΗΔ* |
Εκχύλισμα Ισοφλαβόνης Σόγιας | 100 mg | — |
Εκχύλισμα Φασκόμηλου ισοδ. με | 250 mg | — |
Εκχύλισμα Πράσινου Τσαγιού (Τυποποιημένο εκχύλισμα 55% πολυφαινόλες) | 50 mg | — |
Λιγνάνες Λιναρόσπορου (Τυποποιημένο SDG 20%) | 50 mg | — |
*ΣΗΔ = Συνιστώμενη Ημερήσια Δοσολογία, µg = microgram,
mg = miligram, IU = International Units.
Συστατικά
Ενεργά Συστατικά Δισκίου Βοτάνων: Διογκωτικοί Παράγοντες: Μικροκρυσταλλική Κυτταρίνη, Πυριτική Μικροκρυσταλλική Κυτταρίνη & Διβασικό Φωσφορικό Ασβέστιο, Μαλτοδεξτρίνη, Εκχύλισμα Ισοφλαβόνης Σόγιας (από Σόγια), Τυποποιημένο Εκχύλισμα Φασκόμηλου, Τυποποιημένο Εκχύλισμα Πράσινου Τσαγιού (Πολυφαινόλες Τσαγιού, Κατεχίνες, Καφεΐνη 4%) Τυποποιημένο Εκχύλισμα από Λιγνάγες (Λιγνάνες, Μαλτοδεξτρίνη), Επικάλυψη Δισκίου (Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, Τριγλυκερίδια Καπρικό/Καπριλικό, Χρωστικές [Διοξείδιο του Τιτανίου & Οξείδια του Σιδήρου]), Αντισυσσωματικοί Παράγοντες: Διοξείδιο του πυριτίου, Στεατικό Μαγνήσιο & Στεατικό Οξύ, Κόμμι Κυτταρίνης Διασταυρούμενης Σύνδεσης. Συμβουλή για αλλεργία: Για αλλεργιογόνα, δείτε τα συστατικά με έντονη γραφή.